Lupus LE281 4MP PoE Speeddome IP-Kamera, weiß
- 4 Megapixel, max. 2560(H) x 1440(V) Pixel
mit H.265+ Komprimierung - Personenverfolgung und Intelligente Personenerkennung
- Personen identifizierbar am Tag bis 312m
- IR-Nachtsicht bis max. 150 Metern
- 4.9~156mm motorisierte Linse
(über APP und Software steuerbar) - WDR (120dB), IR-Cutfilter, 3DNR,
HLC und BLC Bildverbesserungen - IP67 und PoE+-fähig
- Für SD-Karten bis zu 256GB geeignet
Unser wetterfestes PTZ Topmodell - Überblick in allen Situationen
Unser Outdoor IP-Speed-Dome LE281 bietet flexiblen Rundumschutz: Mit 2560 x 1440 Pixel liefert er gestochen scharfe Farbbilder bis 0.005 Lux. In der Nacht leuchtet dieser digitale Wächter die Umgebung bis zu 150 Meter aus. Gesteuert wird er ganz bequem und je nach individuellem Wunsch über unsere APP, ein professionelles Keyboard mit Joystick, einen PC oder einen unserer NVR-Festplattenrekorder. Der Highspeed Dome dreht mit schnellen 300° in der Sekunde und liefert dabei hervorragende Bilder.
Der optische Zoom vergrößert das Bild 32-fach, so dass Personen noch in max. 312m Entfernung identifiziert, gezählt und automatisch über Ihr Grundstück verfolgt werden können. Eine integrierte Lüftung sowie eine Heizung ermöglichen den Betrieb bei -40 bis +70°C. Unsere LUPUS SmartVision - Software zur Überwachung und Steuerung liegt für MacOS und Windows kostenlos im Lieferumfang bei.
Vorteile der LE281 PoE
- 4 Megapixel, max. 2560(H) x 1440(V) Pixel mit H.265+ Komprimierung
- IR-Nachtsicht bis zu 150 Metern
- 4.9~156mm motorisierte Linse (über APP und Software steuerbar)
- WDR (120dB), Personenverfolgung, Intelligente Personenerkennung
- IP67 und PoE+-fähig
- SD-Karten support bis zu 256GB
- Software und Design made in Germany
Schnell einzurichten, einfach zu bedienen
Das für diese IP-Kameraserie entwickelte Einstellungen-Menü, soll den Benutzer einfach und intuitiv durch die Funktionen der Kamera führen.
Kamera: | |
Bild Sensor | 1/2.8“ CMOS |
Auflösung | 2560(H) x 1440(V) Pixel, 4 Megapixel |
RAM/ROM | 1GB/ 4GB |
Scansystem | Progressiv |
Elektr. Verschlusszeit | 1/1s~1/30,000s |
Minimale Belichtung | Farbe: 0.005 Lux @ F1.35, S/W: 0.0005 Lux @ F1.35, IR an: 0 Lux @ F1.35 |
IR-Reichweite | Bis zu 150m |
IR An/Aus Kontrolle | Auto/ Manuell |
IR LEDs | 4 |
Linse: | |
Brennweite | 4.9mm~156mm |
max. Blende | F1.35 ~ F4.4 |
Betrachtungswinkel | 61.6° (Horizontal) ~ 2.1° |
Optischer Zoom | Ja, 32x |
Fokus Kontrolle | Auto / Halbautomatisch / Manuel |
Nah-Fokus-Abstand | 1m~ 1.5m |
DORI Entfernung: | Detektierung: 3120m, Observierung: 1232m, Erkennung: 624m, Identifikation: 312m |
PTZ: | |
Max. Schwenk-/ Neigungsfähigkeit | Schwenken: 0° ~ 360° endlos; Neigen: -15° ~ 90°, auto flip 180 |
Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0.1° ~300° /s; Neigen: 0.1° ~200° /s |
Automatische Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 400° /s; Neigen: 300° /s |
Preset-Punkte | 300 |
PTZ Modus | 5 Muster, 8 Touren, Auto Schwenken, Auto Scan |
Einschaltaktion | Automatische Wiederherstellung des vorherigen PTZ- und Objektivstatus nach einem Stromausfall |
Aktion bei Inaktivität | Aktivieren Sie Preset / Scan / Tour / Muster, wenn im angegebenen Zeitraum kein Befehl vorhanden ist |
Erkennung: | |
Ereignis Auslöser | Bewegungserkennung, Video-Manipulation, Szenenwechsel, Netzwerk-Trennung, IP-Adresskonflikt, illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
Automatische Verfolgung | Ja |
Intelligente Erkennung (IVS) | Stolperdraht, Eindringen, Verlassen |
Erweiterte Funktionen | Gesichtserkennung, Wärmkarte |
Video: | |
Komprimierung | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Streaming-Fähigkeit | 3 Streams |
Maximale Auflösung | 4MP (2560 × 1440 Pixel) |
Bildrate - Hauptstream | 4MPs, 3MP, 1080P, 1.3M, 720p (1-25fps) |
Bildrate - Nebenstream 1 | D1 / CIF, 1-25 fps |
Bildrate - Nebenstream 2 | 720p, 1-25fps |
Bitraten Kontrolle | CBR / VBR |
Tag/Nacht | Auto / Farbbild / Schwarz-Weiß |
Gegenlichtkompensation | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Weißabgleich | Auto, Innenbereich, Außenbereich, Nachverfolgung, Manuel, Natriumdampflampe, Natürliches Licht, Straßenlampe |
Gain | Auto / Manual |
Rauschunterdrückung | Ultra DNR (2D/3D) |
Bewegungserkennung | Ja |
Elektr. Bildstabilisierung (EIS) | Ja |
Defog | Ja |
Digitaler Zoom | Ja, 16x (per LUPUS App und SmartVision Software) |
Privatzonenmaskierung | Ja, bis zu 24 Bereiche |
Audio: | |
Komprimierung | G.711a, G.711Mu, AAC, G.722.1, G.726, G.729, MPEG2-L2, G723 |
Netzwerk: | |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T / 100Base-TX) |
Protokoll | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, SSL, TCP, UDP, IGMP, ICMP, UPnP, RTSP, RTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, ARP, RTCP, RTMP, DDNS, IP Filter, Bonjour, SM;Pv1/v2c/v3 (MIB-2) |
Interoperabilität | ONVIF Profile S&G&T, CGI |
Streaming Methode | Unicast / Multicast |
Max. Benutzerzugänge | 20 |
Speicher | NAS, FTP, Micro SD-Karte max. 256GB |
Webbrowser | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Verwaltungssoftware | SmartVision für Mac und Windows (kostenlos) |
App | LUPUS für iOS und Android (kostenlos) |
Produktdaten: | |
RS485 | - |
Audio I/O (Eingang/Ausgang) | 1/1 (1x Eingang, 1x Ausgang) |
Alarm I/O (Eingang/Ausgang) | 2/1 (2x Eingang, 1x Ausgang) |
Stromversorgung | AC 24V/2.5A (±25%), PoE+ (802.3at) |
Stromverbrauch | 12W (20W - IR an) |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 70°C / weniger als 95% relative Luftfeuchtigkeit |
Schutzklasse | IP67, IK10, 6000V Blitzsicher, Überspannungsschutz, Schutz vor Spannungsspitzen |
Gehäuse | Metall |
Zertifizierung | CE: EN55032/ EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Maße | ø 190 mm x 332 mm |
Netto Gewicht | 4,7kg |
Lupus-Electronics GmbH
Otto-Hahn-Str. 12
76829 Landau Deutschland
info@lupus-electronics.de
+496341935530
www.lupus-electronics.de